バス時刻表
●相鉄バス 中山駅前発→鶴ヶ峰駅行/よこはま動物園(よこはま動物園北門)行 「境」下車
●市営バス 136系統 中山駅前発→よこはま動物園(よこはま動物園北門)行 「境」下車
●神奈中バス 中55系統 中山駅前発→中山車庫行 「境」下車
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 45▼ 56 | 43 | 45 |
| 7 | 05 15▼ 26 37▼ 50▼ 57 | 03▼ 25 44▼ | 02▼ 24 45 |
| 8 | 08▼ 17▼ 20車 24▼ 33 44▼ 50 55車 |
03▼ 20車 26 42 | 01▼ 18 20車 41動 57 |
| 9 | 05動 19動 25動 31 45動 | 03動 12 23動 25車 30 50動 58動 | 05動 13 27動 34動 47 57動 |
| 10 | 05動 11 30動 44 54動 | 10 15動 30動 45動 55動 58動 | 10動 22動 27 39動 53動 56 |
| 11 | 05動 20 35動 53動 | 05動 10 25動 41動 48動 50 57車 | 10動 27 30動 43動 57動 57車 |
| 12 | 10動 15車 30 42動 57動 | 00動 10動 20動 30動 38車 40動 50 | 10動 14 30動 32 50動 |
| 13 | 00車 15 30動 45動 | 02動 10動 20動 40 45動 58動 | 05動 17動 25 30動 41動 57 |
| 14 | 02動 15 30動 42動 58 | 10動 19動 30 40動 45動 | 02動 15動 32 35動 45 50動 |
| 15 | 10動 29 45動 57動 59車 | 06 15動 25動 28車 40 55動 | 04 11動 25動 29車 41 44動 57動 |
| 16 | 02 18動 33 49 | 08 18動 25動 40 55動 | 00動 19 30動 35動 50 |
| 17 | 04 18 32 45 49車 58 | 05 20 35 50動 | 10 20車 25 41 55動 |
| 18 | 09 19 30動 43 55 | 01車 10 30 50 | 10 30 55 |
| 19 | 07動 17 30 43 55 | 15 35 | 22 47 |
| 20 | 08 25 40 57 | 00 20 40 | 09 37 |
| 21 | 15 32 53 | 00 25 50 | 03 38 |
| 22 | 20 | 15 | 05 |
| 23 | 05 |
2019年3月16日現在
動…よこはま動物園行き / ▼…よこはま動物園行き(ひかりが丘経由無) / 車…中山車庫行き / 無印…鶴ヶ峰駅行き